Magic Jigsaw Puzzles
Offer Details
Active
Category
Game
Offer Wall

WaxRewards
Added
2 hours ago
Total Completions
2
Countries
Devices
Description
Magic Jigsaw Puzzles is the largest jigsaw puzzle game and community online, with over 40,000 HD pictures to enjoy and solve, new free daily jigsaws, and exclusive content from IPs and artists!
Instructions
Complete multiple goals within 60 days
Pay across sites
Task List (Top 3 paying sites)
| Task name | CashInStyle | Sparkvey | Chequity |
|---|---|---|---|
| Install | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Play on 3 different days within 60 days | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Play on 7 different days within 60 days | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Play on 20 different days within 60 days | $0.90 | $0.80 | $0.78 |
| Play on 50 different days within 60 days | $2.70 | $2.40 | $2.34 |
| Solve 3 puzzles | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Make a purchase | $0.90 | $0.80 | $0.78 |
| Complete level 2 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete level 3 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete level 4 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete level 5 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete level 6 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete level 7 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete level 8 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete level 10 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete level 12 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete level 15 | $0.90 | $0.80 | $0.78 |
| Complete level 17 | $0.90 | $0.80 | $0.78 |
| Complete level 20 | $1.80 | $1.60 | $1.56 |
| Complete level 22 | $1.80 | $1.60 | $1.56 |
| Complete level 25 | $2.70 | $2.40 | $2.34 |
| Complete level 30 | $3.60 | $3.20 | $3.12 |
| Complete level 35 | $4.50 | $4.00 | $3.90 |
| Subscribe a week (3 days trial) | $6.30 | $5.60 | $5.46 |
| Complete level 40 | $6.30 | $5.60 | $5.46 |
| Complete level 50 | $9.00 | $8.00 | $7.80 |
| Subscribe a month | $15.30 | $13.60 | $13.26 |
| Complete level 75 | $15.30 | $13.60 | $13.26 |
| Complete level 100 | $21.60 | $19.20 | $18.72 |
| Complete level 150 | $31.50 | $28.00 | $27.30 |
| Complete level 175 | $46.80 | $41.60 | $40.56 |
| Subscribe a year | $69.30 | $61.60 | $60.06 |


