Cashkarma (Android)
Offer Details
Active
Category
GPT
Offer Wall

Adscend Media
Added
5 months ago
Countries
Devices

Description
CashKarma ist eine Prämien-App, mit der Sie durch die Teilnahme an Umfragen und das Abschließen von Angeboten echtes Geld verdienen können. Unsere Partner arbeiten mit Unternehmen zusammen, die Ihre Meinung hören und Sie dafür bezahlen möchten! Eröffnen Sie ein Konto, schließen Sie ein Spielangebot ab und sammeln Sie 500, 1500, 3000, 4500, 6000, 7500 und 10000 Angebotspunkte, um eine Prämie zu erhalten.
Pay across sites
Task List (Top 3 paying sites)
| Task name | EarnLab | RewardXP | Lootup |
|---|---|---|---|
| Sign up for an account | $0.35 | $0.33 | $0.33 |
| Complete 1 playtime offer | $1.10 | $1.05 | $1.05 |
| Earn 500 Offer Points | $1.84 | $1.75 | $1.75 |
| Earn 1500 Offer Points | $2.36 | $2.25 | $2.25 |
| Earn 3000 Offer Points | $2.89 | $2.75 | $2.75 |
| Earn 4500 Offer Points | $3.52 | $3.35 | $3.35 |
| Earn 6000 Offer Points | $4.04 | $3.85 | $3.85 |
| Earn 7500 Offer Points | $4.78 | $4.55 | $4.55 |
| Earn 10000 Offer Points | $7.35 | $7.00 | $7.00 |


