Arrows – Puzzle Escape
Offer Details
Active
Category
Game
Offer Wall

WaxRewards
Added
2 hours ago
Total Completions
0
Countries
Devices
Description
Welcome to Arrows – Puzzle Escape, a minimalist puzzle game that challenges your logic, planning, and spatial thinking. Your goal is simple: extract each arrow without causing a collision.
Instructions
Complete multiple goals within 60 days
Pay across sites
Task List (Top 3 paying sites)
| Task name | CashInStyle | Sparkvey | Chequity |
|---|---|---|---|
| Install | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Play on 3 different days within 60 days | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Play on 7 different days within 60 days | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Play on 20 different days within 60 days | $0.90 | $0.80 | $0.78 |
| Play on 50 different days within 60 days | $2.70 | $2.40 | $2.34 |
| Complete Level 8 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete Level 14 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete Level 20 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete Level 30 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete Level 39 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete Level 50 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete Level 80 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete Level 100 in 1 day within 1 days | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete Level 150 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete Level 300 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Complete Level 500 | $0.90 | $0.80 | $0.78 |
| Complete Level 1000 in 5 days within 5 days | $0.90 | $0.80 | $0.78 |
| Complete Level 1600 | $3.60 | $3.20 | $3.12 |
| Complete Level 2200 | $5.40 | $4.80 | $4.68 |
| Complete Level 3389 | $10.80 | $9.60 | $9.36 |
| Complete Level 5309 | $14.40 | $12.80 | $12.48 |
| Complete Level 8000 | $18.90 | $16.80 | $16.38 |
| Complete Level 11000 | $28.80 | $25.60 | $24.96 |
| Complete Level 20000 | $57.60 | $51.20 | $49.92 |


